2024 NLRF STANDINGS
  W L T PF PA APF APA DIFF
1xyz-ZYGOTES 10 3 0 319 232 24.54 17.85 87
2yz-RUMBLIN' RUBES 10 3 0 437 233 33.62 17.92 204
3z-ROOS 9 4 0 257 269 19.77 20.69 -12
4xz-PTERODACTYLS 8 5 0 324 261 24.92 20.08 63
5xz-BUGEATERS 8 5 0 301 232 23.15 17.85 69
6z-SHORTCUTS 8 5 0 261 256 20.08 19.69 5
7-SLEDGE HALWIGS 7 6 0 326 246 25.08 18.92 80
8-CHIPPEWAS 6 7 0 198 244 15.23 18.77 -46
9x-LATE PARROTS 5 8 0 258 274 19.85 21.08 -16
10x-DERONS 5 8 0 217 316 16.69 24.31 -99
11-OCELOTS 5 8 0 231 369 17.77 28.38 -138
12x-BOMAGS 4 9 0 273 297 21.00 22.85 -24
13-U.C. TWITS 4 9 0 273 325 21.00 25.00 -52
14-SHOE LACES 2 11 0 246 367 18.92 28.23 -121
x - Advanced in ranking, by head-to-head record
y - Earned Week 15 bye
z - Earned playoff berth